Comparativa de Servicios
Pulse sobre los bloques de servicios en la tabla siguiente para desplegar su detalle.
Características del hosting
Características del hosting
|
Básica |
Gestionable |
Tienda |
|
| Dominio .es/.com /.org/.info (otros, consultar) | |||
| Alojamiento web sin publicidad a máxima velocidad | |||
| Direcciones de correo electrónico del dominio elegido | 3 (ampliables) | 12 (ampliables) | 50 (ampliables) |
| Panel de control para gestión autónoma de cuentas de correo electrónico | |||
| Correo electrónico con modo vacaciones, redirección automática, anti-spam, antivirus | |||
| Acceso a correo electrónico por webmail, POP3 e IMAP | |||
| Informes de estadísticas de visitas. |
Posibilidades de contenidos
Posibilidades de contenidos
|
Básica |
Gestionable |
Tienda |
|
| Maquetación inicial de la web por profesionales a partir de los contenidos del cliente | |||
| Posibilidad de modificar o añadir de forma autónoma textos e imágenes a la web | - | ||
| Estilos de imágen precargados: polaroid, bordes redondeados, sombra... | |||
| Galería básica de imágenes con efectos de animación | |||
| Galerías de multimedia y de imágenes alternativas | |||
| Formulario de contacto con validación anti-spam (recaptcha) | |||
| Callejero dinámico google-maps | |||
| Mapas y callejeros dinámicos alternativos | - | ||
| Creación de nuevos contenidos en la web | - | ||
| Buscador integrado para buscar textos de cualquier página de la web | |||
| Sección privada: páginas protegidas con acceso exclusivo a usuarios registrados | - | - | |
| Opción multi-idioma hasta 9 idiomas (otros, consultar) | con coste adicional (ver) | con coste adicional (ver) | con coste adicional (ver) |
| Cantidad de páginas | 6 (ampliables) | 20 (ampliables) | Ilimitada |
Usabiidad y diseño
Optimizaciones para buscadores (SEO)
|
Básica |
Gestionable |
Tienda |
|
| Alta gratuita en buscadores | |||
| Diseños optimizados para buscadores | |||
| Etiquetas meta (keywords, description,..) | |||
| Integración Google Analytics | |||
| Generación automática de sitemap.xml para Google |
Optimizaciones para buscadores (SEO)
wpDataTable with provided ID not found!
Características sociales
Características sociales
|
Básica |
Gestionable |
Tienda |
|
| Enlace a páginas en redes sociales | |||
| Enlaces directos a compartir contenido en redes sociales | - | ||
| Blog autogestionable | - | ||
| Registro de usuarios (visitantes de la web) | - | - | |
| Suscripción de usuarios a cambios en los contenidos de la web con envio de notificaciones por email automático | - | - | |
| Suscripción de usuarios a boletines (newsletters) | - | ||
| Creación de RSS de contenidos para feeds | - | ||
| Generación del código QR para la web |
Comercio electrónico
Comercio electrónico
|
Básica |
Gestionable |
Tienda |
|
| Gestión autónoma de catálogo de productos (categorías, subcategorías ...) | - | - | |
| Creación de nuevos productos en la web | - | - | |
| Posibilidad de creación de kits de productos | - | - | |
| Importador de productos a partir de fichero CSV (MS Excel) | - | - | |
| Carrito de la compra con cálculo automático de IVA y gastos de envío | - | - | |
| Gestión de descuentos para clientes | - | - | |
| Sección de administración de pedidos de clientes | - | - | |
| Informes y estadísticas de ventas y stock | - | - | |
| Integración de pasarelas de pago (tpv, paypal, bizum, ...) | - | - |